Steriler wap tekanan menegak jenis mekanikal mempunyai perlindungan yang selamat terhadap air yang kurang, untuk mengelakkan operasi apabila terdapat kekurangan air. Air adalah komponen kritikal dalam pensterilan stim, dan menjalankan sterilizer tanpa air yang mencukupi boleh menyebabkan kerosakan peralatan atau kegagalan. Tolok tekanan petunjuk skala dua, ini membolehkan pengendali memantau dan mengawal tahap tekanan semasa proses pensterilan. Mempunyai dua skala mungkin menunjukkan bacaan tekanan dalam unit yang berbeza untuk kemudahan pengguna. Struktur keluli tahan karat sepenuhnya. Ciri -ciri ini secara kolektif mencadangkan bahawa sterilter stim tekanan menegak jenis mekanikal direka dengan keselamatan dan kebolehpercayaan dalam fikiran.
● Lampu penunjuk menunjukkan keadaan kerja.
● Peranti perlindungan auto-tekanan yang lebih tinggi & over--tekanan.
● Tolok tekanan penunjuk skala ganda.
● Perlindungan selamat air yang kurang.
● Dengan struktur ekzos di bawah, yang mudah untuk membuang udara sejuk.
● Secara automatik dimatikan dengan bip mengingatkan selepas pensterilan.
● Struktur keluli tahan karat sepenuhnya.
● Mudah beroperasi, selamat, dan boleh dipercayai.
● Dengan dua bakul steril keluli tahan karat.
Model/Data Teknikal | LS-35LJ | LS-50LJ | LS-75LJ | LS-100LJ | LS-120LJ | LS-150LJ | |
Jumlah kebuk | 35L | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | |
Φ318 × 450mm | Φ340 × 550mm | Φ400 × 600mm | Φ440 × 650mm | Φ480 × 660mm | Φ510 × 740mm | ||
Tekanan kerja | 0.22MPa | ||||||
Suhu kerja | 134 ℃ | ||||||
Maks. tekanan kerja | 0.23MPa | ||||||
Purata haba | ≤ ± 1 ℃ | ||||||
Julat pemasa | 0-60min | ||||||
Julat penyesuaian suhu | 105-134 ℃ | ||||||
Kuasa | 2.5kW/AC220V 50Hz | 3kW/AC220V 50Hz | 4.5kW/AC220V 50Hz | 6kW/AC220V 50Hz | |||
Dimensi Keseluruhan (mm) | 480 × 460 × 850 | 520 × 500 × 980 | 560 × 560 × 980 | 590 × 590 × 1080 | 600 × 640 × 1140 | 670 × 690 × 1130 | |
Pengangkutan Dimensio (mm) | 540 × 540 × 970 | 580 × 580 × 1090 | 610 × 610 × 1110 | 640 × 640 × 1170 | 690 × 690 × 1240 | 730 × 730 × 1230 | |
G.W/N.W. | 61kg/46kg | 73kg/56kg | 87kg/67kg | 95kg/73kg | 116kg/100kg | 130kg/111kg |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20