
| | |
| Pam vakum | Motor | Sensor suhu |
| | |
| Injap solenoid | Penapis | Sensor tekanan |
| Model | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| 0Chamber Volume | 60l Φ396 × 490mm | 80L Φ396 × 650mm | 100L Φ480 × 560mm | 120L Φ480 × 660mm |
| Ketinggian selepas naik (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Tekanan kerja | 0.22MPa | |||
| Suhu kerja | 134 ℃ | |||
| Purata haba | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Julat pemasa | 0 ~ 99min | |||
| Julat penyesuaian suhu | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Kuasa | Generator Steam: 3kW Selimut kering: 2.4kW/AC220V .50Hz | Penjana stim: 3.6kW Selimut kering: 2.4kW/AC220V .50Hz | ||
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Dimensi Pengangkutan (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W | 210kg/180kg | 230kg/200kg | 300kg/270kg | 325kg/295kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23