| Model/Data Teknikal | LS-35LD | LS-50LD | LS-75LD | LS-100LD | LS-120LD | LS-150LD | |
| Jumlah kebuk | 35L | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | |
| Φ318 × 450mm | Φ340 × 550mm | Φ400 × 600mm | Φ440 × 650mm | Φ480 × 660mm | Φ510 × 740mm | ||
| Tekanan kerja | 0.22MPa | ||||||
| Suhu kerja | 134 ℃ | ||||||
| Maks. tekanan kerja | 0.23MPa | ||||||
| Purata haba | ≤ ± 1 ℃ | ||||||
| Julat pemasa | 0-99min/0-99hour59min | ||||||
| Julat penyesuaian suhu | 105-134 ℃ | ||||||
| Kuasa | 1 × 2.5kW/AC220V 50Hz | 2 × 3kW/AC220V 50Hz | 3 × 1.5kW/AC220V 50Hz | 3 × 2kW/AC220V 50Hz | |||
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 470 × 450 × 840 | 520 × 500 × 970 | 550 × 530 × 990 | 580 × 560 × 1060 | 630 × 610 × 1130 | 660 × 640 × 1130 | |
| Pengangkutan Dimensio (mm) | 540 × 540 × 970 | 580 × 580 × 1090 | 610 × 610 × 1110 | 640 × 640 × 1170 | 690 × 690 × 1240 | 730 × 730 × 1230 | |
| G.W/N.W. | 61kg/46kg | 73kg/56kg | 87kg/67kg | 95kg/73kg | 116kg/101kg | 130kg/111kg | |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23