Model/Data Teknikal | Sj-b- i | SJ-B-II | SJ-C-I | SJ-C-II |
Kuasa tiub | ≥30W × 4 | ≥30W × 2 | ||
Bilangan tiub | 4 | 2 | ||
Kawasan statik yang berkenaan | ≥60m 2 | ≥30m 2 | ||
Voltan | 110V/220V ± 10% | |||
Kekerapan | 50Hz ± 10% | |||
Panjang gelombang UV | 253.7nm | |||
Lengan lampu menyesuaikan sudut | 90 °, 135 °, 180 ° | |||
Kuasa input | 180va | 80va | ||
Irradiance | ≥428 μW/cm 2 | ≥214 μW/cm 2 | ||
Kelewatan permulaan | 20 -an | 10s | ||
Julat pemasa | 0 ~ 1440min | 0 ~ 1440min | 15, 30, 60, 90, 120 min |
2025-07-18
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23