Item | Parameter |
Tekanan reka bentuk ruang dalaman | -0.1 ~ 0.3mpa |
Tekanan reka bentuk jaket | 0.3MPa |
Suhu reka bentuk | 150 ° C. |
Suhu kerja maksimum | 138 ° C. |
Tekanan kerja maksimum | 0.25MPa |
Kadar kebocoran vakum | ≤0.13kpa/min |
Vakum muktamad | -96kpa |
Tekanan terbuka untuk injap keselamatan ruang dalaman | 0.28MPa |
Tekanan terbuka untuk injap keselamatan jaket | 0.28MPa |
Ketepatan kawalan suhu pensterilan | 0 ~ 2 ° C. |
Keseragaman suhu | ± 1 ° C. |
Tekanan negatif pulsasi amplitud vakum dan masa | amplitud -80 ~ 0kpa kali 1 ~ 99 |
Masa denyutan melintasi tekanan | amplitud -80 ~ 80kpa kali 1 |
Masa pulsa tekanan positif | 1 ~ 3 |
Item | Parameter |
Tekanan reka bentuk ruang dalaman | -0.1 ~ 0.3mpa |
Tekanan reka bentuk jaket | 0.3MPa |
Suhu reka bentuk | 150 ° C. |
Suhu kerja maksimum | 138 ° C. |
Tekanan kerja maksimum | 0.25MPa |
Kadar kebocoran vakum | ≤0.13kpa/min |
Vakum muktamad | -96kpa |
Tekanan terbuka untuk injap keselamatan ruang dalaman | 0.28MPa |
Tekanan terbuka untuk injap keselamatan jaket | 0.28MPa |
Ketepatan kawalan suhu pensterilan | 0 ~ 2 ° C. |
Keseragaman suhu | ± 1 ° C. |
Tekanan negatif pulsasi amplitud vakum dan masa | amplitud -80 ~ 0kpa kali 1 ~ 99 |
Masa denyutan melintasi tekanan | amplitud -80 ~ 80kpa kali 1 |
Masa pulsa tekanan positif | 1 ~ 3 |
Item | Parameter |
Tekanan reka bentuk ruang dalaman | -0.1 ~ 0.3mpa |
Tekanan reka bentuk jaket | 0.3MPa |
Suhu reka bentuk | 150 ° C. |
Suhu kerja maksimum | 138 ° C. |
Tekanan kerja maksimum | 0.25MPa |
Kadar kebocoran vakum | ≤0.13kpa/min |
Vakum muktamad | -96kpa |
Tekanan terbuka untuk injap keselamatan ruang dalaman | 0.28MPa |
Tekanan terbuka untuk injap keselamatan jaket | 0.28MPa |
Ketepatan kawalan suhu pensterilan | 0 ~ 2 ° C. |
Keseragaman suhu | ± 1 ° C. |
Tekanan negatif pulsasi amplitud vakum dan masa | amplitud -80 ~ 0kpa kali 1 ~ 99 |
Masa denyutan melintasi tekanan | amplitud -80 ~ 80kpa kali 1 |
Masa pulsa tekanan positif | 1 ~ 3 |
Model | LS-60FD | LS-80FD | LS-100FD | LS-120FD |
60l | 80L | 100L | 120L | |
Sterilizing Volume Chamber | 396 × 490mm | 396 × 650mm | 480 × 560mm | 480 × 660mm |
Ketinggian mengangkat (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
Tekanan kerja | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MPa |
Suhu kerja | 134 ° C. | 134 ° C. | 134 ° C. | 134 ° C. |
Purata haba | ≤ ± 1 ° C. | ≤ ± 1 ° C. | ≤ ± 1 ° C. | ≤ ± 1 ° C. |
Julat masa | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min |
Julat suhu | 105 ~ 134 ° C. | 105 ~ 134 ° C. | 105 ~ 134 ° C. | 105 ~ 134 ° C. |
Penggunaan/kuasa | (3 1.3) KWIAC220V 50Hz | (3 1.3) KWIAC220V 50Hz | (4.5 1.3) KWIAC220V 50Hz | (5.8 1.3) KWIAC220V 50Hz |
Saiz Keseluruhan (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
Saiz pengangkutan (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
G.W/N.W. | 210kg / 180kg | 230kg / 200kg | 300kg / 270kg | 325kg / 295kg |
Model | L S-35HG | L S-50HG | LS-75HG | LS-75HG |
35L | 50L | 75L | 75L | |
Sterilizing Volume Chamber | Φ318 × 450mm | Φ340 × 550mm | Φ400 × 600mm | Φ400 × 600mm |
Ketinggian mengangkat (mm) | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MPa |
Tekanan kerja | 134 ° C. | 134 ° C. | 134 ° C. | 134 ° C. |
Suhu kerja | 0.25MPa | 0.25MPa | 0.25MPa | 0.25MPa |
Purata haba | ≤ ± 1 ° C. | ≤ ± 1 ° C. | ≤ ± 1 ° C. | ≤ ± 1 ° C. |
Julat masa | 0 ~ 99min atau 0 ~ 99hour59min | 0 ~ 99min atau 0 ~ 99hour59min | 0 ~ 99min atau 0 ~ 99hour59min | 0 ~ 99min atau 0 ~ 99hour59min |
Julat suhu | 0 ~ 134 ° C. | 0 ~ 134 ° C. | 0 ~ 134 ° C. | 0 ~ 134 ° C. |
Penggunaan/kuasa | 1 × 2.5kWiac220V 50Hz | 2 × 1.5kWiac220V 50Hz | 3 × 1.5kwiac220v 50Hz | 3 × 1.5kwiac220v 50Hz |
Saiz Keseluruhan (mm) | 710 × 490 × 1150 | 710 × 490 × 1150 | 750 × 510 × 1250 | 750 × 510 × 1250 |
Saiz pengangkutan (mm) | 740 × 550 × 1310 | 740 × 550 × 1310 | 780 × 600 × 1380 | 780 × 600 × 1380 |
G.W/N.W. | 120kg / 95kg | 124kg / 100kg | 146kg/ 120kg | 146kg/ 120kg |
Model | TM- 20DV | TM- 24DV |
Sterilizing Volume Chamber | 18L Φ250 × 360mm | 24L Φ250 × 470mm |
Tekanan kerja penilaian | 0.22MPa | 0.22MPa |
Penilaian suhu kerja | 134 ° C. | 134 ° C. |
Julat penyesuaian suhu | 105 ~ 134 ° C. | 105 ~ 134 ° C. |
Julat masa | 0 ~ 99 min | 0 ~ 99 min |
Purata haba | ≤ 1 ° C. | ≤ 1 ° C. |
Kuasa/penggunaan | AC220V 50Hz / 2kW | AC220V 50Hz / 2kW |
Saiz Keseluruhan (mm) | 480 × 680 × 455 | 480 × 680 × 455 |
Dimensi pakej luaran (mm) | 580 × 790 × 580 | 580 × 790 × 580 |
G.W/N.W. | 56kg/ 47kg | 57kg/ 53kg |
Model | WS-100YV | WS-150YV | WS-200yv | WS-300YV |
100L | 150L | 200L | 300L | |
Sterilizing Volume Chamber | Φ440 × 670mm | Φ440 × 1000mm | Φ515 × 1000mm | Φ600 × 1080mm |
Tekanan kerja penilaian | 0.22mpa | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MP |
Penilaian suhu kerja | 134 ° C. | 134 ° C. | 134 ° C. | 134 ° C. |
Julat suhu | 115 ~ 134 ° C. | 115 ~ 134 ° C. | 115 ~ 134c | 115 ~ 134 ° C. |
Masa untuk pensterilan | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min |
Masa untuk pengeringan | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min |
Purata haba | ≤ ± 2 ° C. | ≤ ± 2 ° C. | ≤ ± 2 ° C. | ≤ ± 2 ° C. |
Had vakum | -0.08mpa | -0.08mpa | -0.08mpa | -0.08mpa |
Penggunaan/kuasa | 10kW/AC380V 50Hz | 10kW/AC380V 50Hz | 10kW/AC380V 50Hz | 13kW/AC380V 50Hz |
Saiz Keseluruhan (mm) | 1400 × 660 × 1640 | 1400 × 660 × 1640 | 1400 × 750 × 1740 | 1520 × 850 × 1850 |
Saiz pengangkutan (mm) | 1560 × 820 × 1820 | 1560 × 820 × 1820 | 1560 × 910 × 1880 | 1680 × 1080 × 2100 |
G.W/N.W. | 430kg / 376kg | 458kg / 404kg | 505kg / 440kg | 613kg / 528kg |
Model | BJ-PS 200 |
Bentuk ruang | Segi empat tepat |
Mod terbuka pintu | Pintu berganda (pilihan untuk pintu tunggal) |
Saiz ruang (w × h × d) (mm) | 550 × 445 × 900 |
Kapasiti Dewan (L) | 220 |
Kapasiti yang sah (L) | 200 |
Saiz Keseluruhan (W × H × D) (mm) | 932 × 1775 × 1098 |
Program pensterilan terbina dalam | Prosedur standard |
Ruang pemasangan minimum (mm) | 1500 × 1300 |
Jarak pembaikan minimum (mm) | 1000 |
Jarak minimum antara cangkang belakang dan dinding (mm) | 150 |
Suhu pemasangan (° C) | 10 ~ 40 |
Bekalan kuasa | 380V/50Hz |
Penggunaan (KW) | 3.5 |
Berat (kg) | 400 |
Model | BJ-PS 120 |
Bentuk ruang | Segi empat tepat |
Mod terbuka pintu | Pintu tunggal |
Saiz ruang (w × h × d) (mm) | 450 × 410 × 780 |
Kapasiti Dewan (L) | 144 |
Kapasiti yang sah (L) | 120 |
Saiz Keseluruhan (W × H × D) (mm) | 845 × 1700 × 990 |
Program pensterilan terbina dalam | Kitaran pantas, kitaran standard, menguatkan kitaran |
Ruang pemasangan minimum (mm) | 1500 × 1200 |
Jarak pembaikan minimum (mm) | 1000 |
Jarak minimum antara cangkang belakang dan dinding (mm) | 150 |
Suhu pemasangan (° C) | 10 ~ 40 |
Bekalan kuasa | 220V/380Hz |
Penggunaan (KW) | 3 |
Berat (kg) | 350 |
Model | BJ-PS 80 |
Bentuk ruang | Segi empat tepat |
Mod terbuka pintu | Pintu tunggal |
Saiz ruang (w × h × d) (mm) | 400 × 360 × 680 |
Kapasiti Dewan (L) | 100 |
Kapasiti yang sah (L) | 80 |
Saiz Keseluruhan (W × H × D) (mm) | 746 × 1700 × 940 |
Program pensterilan terbina dalam | Kitaran pantas, kitaran standard, menguatkan kitaran |
Ruang pemasangan minimum (mm) | 1500 × 1200 |
Jarak pembaikan minimum (mm) | 1000 |
Jarak minimum antara cangkang belakang dan dinding (mm) | 150 |
Suhu pemasangan (° C) | 10 ~ 40 |
Bekalan kuasa | 220V/380Hz |
Penggunaan (KW) | 2.5 |
Berat (kg) | 300 |
Beg pembungkusan penunjuk pensterilan
Penunjuk biologi pesat untuk pensterilan wap tekanan
Kad penunjuk kimia 134 ° C untuk pensterilan wap tekanan
Pita penunjuk kimia untuk pensterilan wap
Pita pita perubatan suhu tinggi
Ujian & Pemeriksaan BD
Kain bukan tenunan
Kabinet Penyimpanan Instrumen
Kabinet Penyimpanan Berpakaian
Pemeriksaan instrumen kaca pembesar
Mesin pemotong
Keranjang penghantaran rata
Troli penghantaran bakul
Rak paparan rata
Rak gabungan
Balut kain troli
Pakej Pakej Balut Memeriksa Workbench
Pakej Instrumen Memeriksa Workbench
Item Kering Workbench
Kerja meja kerja
Troli Drum
Drum Flat Troli
Mesin pengedap
Kotak pensterilan jenis penapis
Kotak pensterilan jenis injap
WG Series Mekanikal Pulse Vacuum Sterilizing Cabinet
WG Series mengangkat pintu pulse vakum mensterilkan kabinet
WG Series Sliding Door Pulse Vacuum Sterilizing Cabinet
Sterilizer stim menegak flip-atas automatik
Pensterilan wap tekanan menegak
Meja Pulse Pulse Vacuum Steam Sterilizer
Sterilizer wap vakum nadi mendatar
Pensterilan plasma suhu rendah
Pensterilan plasma suhu rendah
Pensterilan plasma suhu rendah
Penjana stim elektrik