1. Mencuci cepat
2. Berfungsi dengan cekap tanpa jeda
3. Besar bersih dan pengeringan
4. Kawalan PLC
5. Skrin Sentuh, Antara Muka HMI
6. yang tinggi, stabil dan cerdas
Model | QX-520 |
Saiz keseluruhan (w × h × d) mm | 1251 × 2038 × 1007 |
Saiz ruang (w × h × d) mm | 693 × 1110 × 800 |
Ruang (l) | 520 |
Penggunaan Air (l/langkah) | 50 |
Kapasiti Memuatkan (Dulang Standard DIN) | 15 |
Kuasa | 380V AC/50Hz |
Model haba | Elektrik dipanaskan |
Penggunaan (KW) | 25.5 |
N.W (kg) | 720 |
1. Mencuci cepat
2. Berfungsi dengan cekap tanpa jeda
3. Besar bersih dan pengeringan
4. Kawalan PLC
5. Skrin Sentuh, Antara Muka HMI
6. yang tinggi, stabil dan cerdas
Model | QX-360 |
Saiz keseluruhan (w × h × d) mm | 1180 × 1880 × 848 |
Saiz ruang (w × h × d) mm | 643 × 1040 × 640 |
Ruang (l) | 360 |
Penggunaan Air (l/langkah) | 30 |
Kapasiti Memuatkan (Dulang Standard DIN) | 8 |
Kuasa | 380V AC/50Hz |
Model haba | Elektrik dipanaskan |
Penggunaan (KW) | 22 |
N.W (kg) | 520 |
1. Mencuci cepat
2. Berfungsi dengan cekap tanpa jeda
3. Besar bersih dan pengeringan
4. Kawalan PLC
5. Skrin Sentuh, Antara Muka HMI
6. yang tinggi, stabil dan cerdas
Model | QX-260 |
Saiz keseluruhan (w × h × d) mm | 866 × 1800 × 645 |
Saiz ruang (w × h × d) mm | 643 × 871 × 557 |
Ruang (l) | 260 |
Penggunaan Air (l/langkah) | 25 |
Kapasiti Memuatkan (Dulang Standard DIN) | 8 |
Kuasa | 380V AC/50Hz |
Model haba | Elektrik dipanaskan |
Penggunaan (KW) | 22 |
N.W (kg) | 350 |
1. Kecekapan tinggi dan ekonomi.
2. Tiga tangki fleksibel yang direka secara berasingan untuk ultrasonik, semburan, dan pengeringan.
3. Pembersihan Lubang Besar dan Lubang Buta.
Item | Parameter |
Kuasa | 380v |
Voltan/kekerapan (v/hz) | AC 380V 50Hz (dengan Kawat Bumi Perlindungan) |
Masa pengeringan | Masa Pengeringan (1-9999min) |
Skrin Operasi | Skrin kawalan sentuh berwarna -warni |
Mod terbuka pintu | Double Doors |
1. Kualiti air yang dihasilkan memenuhi piawaian Jabatan Bekalan Steril Pusat Kebangsaan.
2. Sistem pra-pemprosesan beroperasi secara automatik untuk pembilasan dan pertumbuhan semula.
3. Paip berasingan untuk air lembut dan air yang disucikan.
4. Sistem Kerja Kawalan PLC, tidak memerlukan pengawasan.
5. Struktur padat dan ringkas, kawasan kecil diperlukan untuk pemasangan.
Item | Parameter |
Kekonduksian elektrik | ≤15 μs/cm (25 ° C) |
Kadar penyingkiran endotoxin dan bakteria | ≥99.9% |
Tekanan masuk air | 0.2MPa ~ 0.4mpa |
Voltan kuasa | AC380V, 3 fasa, dan 5 baris, dipercayai berasaskan |
Kekerapan kuasa | 50Hz ± 1Hz |
Suhu air mentah | 5 ~ 35 ° C (25 ° C yang terbaik) |
Kekerasan air mentah | ≤8mmol |
Kualiti air | Mematuhi WS 310.1/2/3-2016, standard bekalan steril hospital |
Pistol semburan siram
Pemampat udara
Pembersih kereta
Dulang bersih instrumen gd
Dulang bersih instrumen DIN
Tetingkap pemindahan interlock dua pintu
Mesin basuh mata
Pelembut air
Keranjang penghantaran rata
Dirt Tolley
Drum Flat Tolley
Tolley kitar semula kotoran
Mengangkat tetingkap penghantaran
Tangki basuh panjang
Tangki basuh dua kali
Klasifikasi Workbench
Stesen Penerimaan Dirt
Kerja kerja bersih